Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
13 | |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
Le indicazioni erano complete | 4 |
Non ho avuto problemi tecnici | 2 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
7 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 4 |
A volte le indicazioni non erano complete | 5 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 1 |
Altro | 3 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
107 | |
Altro | 15 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 27 |
Le indicazioni erano chiare | 109 |
Le indicazioni erano complete | 29 |
Non ho avuto problemi tecnici | 45 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
225 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 41 |
A volte le indicazioni non erano complete | 10 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 22 |
Altro | 15 |
Ho avuto problemi tecnici | 19 |